Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/07/25 KU4FX SSB59 89359 00420m
27/07/25 K3MM SSB59 89259 26220m
27/07/25 KA2NUE SSB59 89159 02320m
27/07/25 WQ3O SSB59 89059 08920m
27/07/25 YV5AMC SSB59 88959 01620m
27/07/25 KS2G SSB59 88859 11920m
27/07/25 KE4EB SSB59 88759 00820m
27/07/25 K3ATZ SSB59 88659 00320m
27/07/25 VE9EZ SSB59 88559 02620m
27/07/25 KQ4NT SSB59 88459 00620m
27/07/25 N2QVY SSB59 88359 00420m
27/07/25 W4EMW SSB59 88259 00420m
27/07/25 WA4WR SSB59 88159 08920m
27/07/25 KA3ZLS SSB59 88059 00520m
27/07/25 KJ5RT SSB59 87959 00420m
27/07/25 PE146U SSB59 87859 125520m
27/07/25 KU4YW SSB59 87759 00920m
27/07/25 VE2RRE SSB59 87659 00420m
27/07/25 KN2SOE SSB59 87559 00620m
27/07/25 KT4AY SSB59 87459 00120m
27/07/25 KD5NVE SSB59 87359 01020m
27/07/25 KA4TRV SSB59 87259 00420m
27/07/25 N2JF SSB59 87159 03820m
27/07/25 KB2SXT SSB59 87059 00920m
27/07/25 NØLOF SSB59 86959 00320m
QSOs Breakdown
Total 39624
Year 9398
Month 0
Countries Breakdown
Worked 178
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 162