Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 E73RB SSB59 101759 01810m
15/12/24 W1TAM SSB59 10165910m
15/12/24 DL3YEE SSB59 101559 08510m
15/12/24 WA1PQY SSB59 10145910m
15/12/24 VO2AC SSB59 10135910m
15/12/24 W3PAW SSB59 10125910m
15/12/24 K8YFM SSB59 10115910m
15/12/24 YV1GIY SSB59 101059 15910m
15/12/24 KC1VJQ SSB59 10095910m
15/12/24 KC4FE SSB59 10085910m
15/12/24 YU7WW SSB59 100759 02410m
15/12/24 W4NMH SSB59 10065910m
15/12/24 K8AC SSB59 10055910m
15/12/24 WX1S SSB59 10045910m
15/12/24 SN6W SSB59 100359 35010m
15/12/24 KA8Q SSB59 10025910m
15/12/24 N2TX SSB59 10015910m
15/12/24 CO2QU SSB59 100059 21410m
15/12/24 K4JDF SSB59 9995910m
15/12/24 N5GI SSB59 9985910m
15/12/24 K8MR SSB59 9975910m
15/12/24 K4RRU SSB59 9965910m
15/12/24 DH8BQA SSB59 99559 121010m
15/12/24 KC3BPM SSB59 9945910m
15/12/24 YV5WL SSB59 99359 31010m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163