Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 W3OU SSB59 10675910m
15/12/24 N9DEK SSB59 10665910m
15/12/24 KG5THA SSB59 10655910m
15/12/24 XE2SMG SSB59 10645910m
15/12/24 KF8N SSB59 10635910m
15/12/24 K9WO SSB59 10625910m
15/12/24 KB2IPH SSB59 10615910m
15/12/24 KY4BG SSB59 10605910m
15/12/24 W4TG SSB59 10595910m
15/12/24 KC1QEM SSB59 10585910m
15/12/24 AD5XD SSB59 10575910m
15/12/24 KC2QYM SSB59 10565910m
15/12/24 K1RX SSB59 10555910m
15/12/24 LU8YE SSB59 105459 72610m
15/12/24 NØVFJ SSB59 10535910m
15/12/24 K1TT SSB59 10525910m
15/12/24 N4MM SSB59 10515910m
15/12/24 K1RZ SSB59 10505910m
15/12/24 W1OP SSB59 10495910m
15/12/24 KW4LU SSB59 10485910m
15/12/24 XE1ZTW SSB59 10475910m
15/12/24 KI4RBI SSB59 10465910m
15/12/24 KB1NG SSB59 10455910m
15/12/24 VA3RFQ SSB59 10445910m
15/12/24 WA1SHC SSB59 10435910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163