Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 KC3HXF SSB59 11175910m
15/12/24 WA3TVZ SSB59 11165910m
15/12/24 VE1OR SSB59 11155910m
15/12/24 AJ4F SSB59 11145910m
15/12/24 KB2DHG SSB59 11135910m
15/12/24 NX9T SSB59 11125910m
15/12/24 KC1SXR SSB59 11115910m
15/12/24 W7AMD SSB59 11105910m
15/12/24 K1AJT SSB59 11095910m
15/12/24 N4VDX SSB59 11085910m
15/12/24 KE8Z SSB59 11075910m
15/12/24 K3HW SSB59 11065910m
15/12/24 WA8ZBT SSB59 11055910m
15/12/24 KK4OW SSB59 11045910m
15/12/24 HH2JR SSB59 110359 07610m
15/12/24 W4RLB SSB59 11025910m
15/12/24 K4RMS SSB59 11015910m
15/12/24 N5JJ SSB59 11005910m
15/12/24 N5REL SSB59 10995910m
15/12/24 KA5PMV SSB59 10985910m
15/12/24 KQ4WQT SSB59 10975910m
15/12/24 K2HT SSB59 10965910m
15/12/24 ND8DX SSB59 10955910m
15/12/24 KQ4YGJ SSB59 10945910m
15/12/24 NM9J SSB59 10935910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163