Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 W1LTC SSB59 11675910m
15/12/24 KU4CG SSB59 11665910m
15/12/24 KB6QPI/4 SSB59 11655910m
15/12/24 W5JCC SSB59 11645910m
15/12/24 WA1TBV SSB59 11635910m
15/12/24 K4VLL SSB59 11625910m
15/12/24 N4RRA SSB59 11615910m
15/12/24 KA1EV SSB59 11605910m
15/12/24 WW2Y SSB59 11595910m
15/12/24 WA1TFF SSB59 11585910m
15/12/24 WA1TFF SSB59 11575910m
15/12/24 NU4SC SSB59 11565910m
15/12/24 W7GES SSB59 11555910m
15/12/24 K4EJ SSB59 11545910m
15/12/24 N3CKI SSB59 11535910m
15/12/24 KJ5JAU SSB59 11525910m
15/12/24 W5VQ SSB59 11515910m
15/12/24 NS3T SSB59 11505910m
15/12/24 KD9YOO SSB59 11495910m
15/12/24 KF8AHK SSB59 11485910m
15/12/24 KE8STO SSB59 11475910m
15/12/24 K6IPO SSB59 11465910m
15/12/24 KC9NEA SSB59 11455910m
15/12/24 KQ4MZZ SSB59 11445910m
15/12/24 AA3C SSB59 11435910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163