Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 N3FMC SSB59 11425910m
15/12/24 N2SQW SSB59 11415910m
15/12/24 KC9RF SSB59 11405910m
15/12/24 NT3U SSB59 11395910m
15/12/24 N3VXY SSB59 11385910m
15/12/24 WA3HGW SSB59 11375910m
15/12/24 KI5VNB SSB59 11365910m
15/12/24 WA9QOX SSB59 11355910m
15/12/24 N7QLK SSB59 11345910m
15/12/24 W5CGT SSB59 11335910m
15/12/24 N4OX SSB59 11325910m
15/12/24 N1EXI SSB59 11315910m
15/12/24 AA5AH SSB59 11305910m
15/12/24 KD9QS SSB59 11295910m
15/12/24 K2EP SSB59 11285910m
15/12/24 TI1M SSB59 112759 14710m
15/12/24 NZ8C SSB59 11265910m
15/12/24 K4MI SSB59 11255910m
15/12/24 KB8NXH SSB59 11245910m
15/12/24 K5NBL SSB59 11235910m
15/12/24 W4JSW SSB59 11225910m
15/12/24 KA3KHZ SSB59 11215910m
15/12/24 AK9PL SSB59 11205910m
15/12/24 W4ZFX SSB59 11195910m
15/12/24 KC2PDO SSB59 11185910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163