Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/12/23 SJ2W SSB59 62559 95010m
10/12/23 SV2SKU SSB59 62459 05710m
10/12/23 IT9ACN SSB59 62359 03910m
10/12/23 TA3NE SSB59 62259 09010m
10/12/23 UA9CTT SSB59 62159 61910m
10/12/23 UA6AA SSB59 62059 66010m
10/12/23 TM5X SSB59 61959 66510m
10/12/23 YP8T SSB59 61859 49210m
10/12/23 UW5I SSB59 61759 15910m
10/12/23 VK2NSS SSB59 61659 60410m
10/12/23 UT5EOX SSB59 61559 10510m
10/12/23 YO4NF SSB59 61459 09210m
10/12/23 R9GM SSB59 61359 17510m
10/12/23 SV9FBG SSB59 61259 05210m
10/12/23 4F1EBD SSB59 61159 49510m
10/12/23 RA7C SSB59 61059 02210m
10/12/23 US1EA SSB59 60959 03410m
10/12/23 US5IND SSB59 60859 01310m
10/12/23 UT7EZ SSB59 60759 19710m
10/12/23 US4IQS SSB59 60659 04310m
10/12/23 HS5NMF SSB59 60559 71510m
10/12/23 RM8A SSB59 60459 51810m
10/12/23 UC9A SSB59 60359 76310m
10/12/23 UN9L SSB59 60259 54510m
10/12/23 UPØL SSB59 60159 85810m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163