Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/12/23 KA2FIR SSB59 5755910m
09/12/23 N1WRK SSB59 5745910m
09/12/23 N1UR SSB59 5735910m
09/12/23 K1XT SSB59 5725910m
09/12/23 W1DRV SSB59 5715910m
09/12/23 K8LX SSB59 5705910m
09/12/23 KI6QDH SSB59 5695910m
09/12/23 WA1ALL SSB59 5685910m
09/12/23 K2BMI SSB59 5675910m
09/12/23 W1TAM SSB59 5665910m
09/12/23 KD5J SSB59 5655910m
09/12/23 N1PHR SSB59 5645910m
09/12/23 WØCN SSB59 5635910m
09/12/23 VA3TSS SSB59 5625910m
09/12/23 K5KND SSB59 5615910m
09/12/23 KC3II SSB59 5605910m
09/12/23 W9DC SSB59 5595910m
09/12/23 W9MR SSB59 5585910m
09/12/23 KS5Y SSB59 5575910m
09/12/23 KC1POV SSB59 5565910m
09/12/23 K4PHM SSB59 5555910m
09/12/23 NC3Y SSB59 5545910m
09/12/23 W2QFV SSB59 5535910m
09/12/23 N1TRK SSB59 5525910m
09/12/23 W9KEY SSB59 5515910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163