Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/12/23 KJ4UQT SSB59 8015910m
10/12/23 N2RC SSB59 8005910m
10/12/23 PY2CX SSB59 79959 10110m
10/12/23 W5SGL SSB59 7985910m
10/12/23 AJ4EN SSB59 7975910m
10/12/23 VE3XXB SSB59 7965910m
10/12/23 N8QAR SSB59 7955910m
10/12/23 HI7SB SSB59 79459 21310m
10/12/23 W2QJ SSB59 7935910m
10/12/23 K3EW SSB59 7925910m
10/12/23 K1NF SSB59 7915910m
10/12/23 N2JF SSB59 7905910m
10/12/23 PU2UAF SSB59 78959 36410m
10/12/23 N1HN SSB59 7885910m
10/12/23 N8II SSB59 7875910m
10/12/23 W3VIC SSB59 7865910m
10/12/23 KB4YPN SSB59 7855910m
10/12/23 W4AMP SSB59 7845910m
10/12/23 K4HI SSB59 7835910m
10/12/23 VE1JS SSB59 7825910m
10/12/23 N5QJ SSB59 7815910m
10/12/23 KA5CJJ SSB59 7805910m
10/12/23 KCØPUN SSB59 7795910m
10/12/23 W3VIC SSB59 7785910m
10/12/23 VA2RO SSB59 7775910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163