Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/12/22 AA4R SSB59 2795910m
10/12/22 WA3LXD SSB59 2785910m
10/12/22 WZ4TT SSB59 2775910m
10/12/22 NØKV SSB59 2765910m
10/12/22 AE4M SSB59 2755910m
10/12/22 NE9U SSB59 2745910m
10/12/22 WA5WFE SSB59 2735910m
10/12/22 W5VS SSB59 2725910m
10/12/22 NF3R SSB59 2715910m
10/12/22 W1CLM SSB59 2705910m
10/12/22 K3CCR SSB59 2695910m
10/12/22 K4TG SSB59 2685910m
10/12/22 N3DXX SSB59 2675910m
10/12/22 VA3IDD SSB59 2665910m
10/12/22 KD1ELK SSB59 2655910m
10/12/22 KA3YJM SSB59 2645910m
10/12/22 VE3AT SSB59 2635910m
10/12/22 WD9ABG SSB59 2625910m
10/12/22 W5ZN SSB59 2615910m
10/12/22 N4KH SSB59 2605910m
10/12/22 K4JP SSB59 2595910m
10/12/22 KE8NBC SSB59 2585910m
10/12/22 AG9A SSB59 2575910m
10/12/22 W3OU SSB59 2565910m
10/12/22 K8CAR SSB59 2555910m
QSOs Breakdown
Total 30226
Year 0
Month 0
Countries Breakdown
Worked 174
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 166