Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/12/24 KB3UA SSB59 4675910m
14/12/24 KN4UQM SSB59 4665910m
14/12/24 NCØB SSB59 4655910m
14/12/24 KE8JW SSB59 4645910m
14/12/24 W2JV SSB59 4635910m
14/12/24 WZ8C SSB59 4625910m
14/12/24 WB8VOW SSB59 4615910m
14/12/24 AC1PK SSB59 4605910m
14/12/24 NA4DA SSB59 4595910m
14/12/24 K1VDF SSB59 4585910m
14/12/24 KE2CWJ SSB59 4575910m
14/12/24 N8DXZ SSB59 4565910m
14/12/24 KØPG SSB59 4555910m
14/12/24 W8STU SSB59 4545910m
14/12/24 WØYJT SSB59 4535910m
14/12/24 KJ4UGO SSB59 4525910m
14/12/24 NA5ET SSB59 4515910m
14/12/24 KX4UI SSB59 4505910m
14/12/24 KO4OSL SSB59 4495910m
14/12/24 N8YBA SSB59 4485910m
14/12/24 W8WY SSB59 4475910m
14/12/24 K4QQG SSB59 4465910m
14/12/24 N5MT SSB59 4455910m
14/12/24 KD8NKY SSB59 4445910m
14/12/24 WV1H SSB59 4435910m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163