Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/12/22 AP2N SSB59 06759 02110m
10/12/22 RO5X SSB59 06659 06210m
10/12/22 RU4CK SSB59 06559 02810m
10/12/22 R3MBD SSB59 06459 05310m
10/12/22 SV6JHA SSB59 06359 00410m
10/12/22 I8QLS SSB59 06259 16010m
10/12/22 UC5D SSB59 06159 11810m
10/12/22 RT5C SSB59 06059 06610m
10/12/22 RU3VV SSB59 05959 07410m
10/12/22 UA6YN SSB59 05859 01710m
10/12/22 US6IKF SSB59 05759 01510m
10/12/22 RM2P SSB59 05659 02310m
10/12/22 OH1F SSB59 05559 27010m
10/12/22 IT9FRX SSB59 05459 00110m
10/12/22 IK7FMQ SSB59 05359 03010m
10/12/22 RM3A SSB59 05259 11310m
10/12/22 IW9GRL SSB59 05159 00710m
10/12/22 OZ2PBS SSB59 05059 02610m
10/12/22 IK8UND SSB59 04959 06310m
10/12/22 LZ4DJ SSB59 04859 00110m
10/12/22 VJ5W SSB59 04759 04410m
10/12/22 R3DCB SSB59 04659 03910m
10/12/22 F4GGQ SSB59 04559 10010m
10/12/22 VL5L SSB59 04459 05610m
10/12/22 CT1BOL SSB59 04359 08310m
QSOs Breakdown
Total 50239
Year 3484
Month 815
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158