Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/12/22 D44PM SSB59 09259 05510m
10/12/22 FY5KE SSB59 09159 52610m
10/12/22 PX2A SSB59 09059 19910m
10/12/22 KP2B SSB59 08959 22510m
10/12/22 LP1H SSB59 08859 42810m
10/12/22 CX5A SSB59 08759 23210m
10/12/22 EA8DIG SSB59 08659 25910m
10/12/22 CT3KN SSB59 08559 45010m
10/12/22 GM5X SSB59 08459 22510m
10/12/22 TA6B SSB59 08359 06710m
10/12/22 RW3YB SSB59 08259 07910m
10/12/22 UA9R SSB59 08159 17210m
10/12/22 EA7ZC SSB59 08059 05310m
10/12/22 UA3X SSB59 07959 03110m
10/12/22 PA4VHF SSB59 07859 20510m
10/12/22 DL6FBL SSB59 07759 28910m
10/12/22 E7DX SSB59 07659 21610m
10/12/22 ZR2X SSB59 07559 09210m
10/12/22 SN7D SSB59 07459 15810m
10/12/22 9J2BS SSB59 07359 01210m
10/12/22 RA3R SSB59 07259 02310m
10/12/22 R3AAA SSB59 07159 02410m
10/12/22 R3LC SSB59 07059 15910m
10/12/22 RL2Y SSB59 06959 06810m
10/12/22 UA6ABE SSB59 06859 00710m
QSOs Breakdown
Total 50239
Year 3484
Month 815
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158