Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/02/22 DL2FK RTTY599 881599 09510m
13/02/22 SV1MO RTTY599 880599 01810m
13/02/22 DL7ALM RTTY599 879599 05310m
13/02/22 DK9CG RTTY599 878599 17210m
13/02/22 DF3EH RTTY599 877599 11310m
13/02/22 DM5B RTTY599 876599 03610m
13/02/22 DM5JBN RTTY599 875599 55910m
13/02/22 TA7I RTTY599 874599 79710m
13/02/22 RU7A RTTY599 873599 20610m
13/02/22 CM2IU RTTY599 872599 30840m
13/02/22 NP2KW RTTY599 871599 19640m
13/02/22 UT3QD RTTY599 870599 05240m
13/02/22 DG9ACT RTTY599 869599 02080m
13/02/22 IQ3ME RTTY599 868599 33180m
13/02/22 UT4LW RTTY599 867599 121880m
13/02/22 HA3HK RTTY599 866599 12480m
13/02/22 DQ4W RTTY599 865599 73580m
13/02/22 OG66X RTTY599 864599 129380m
13/02/22 LY2J RTTY599 863599 75080m
13/02/22 UZ2HZ RTTY599 862599 43680m
13/02/22 WS6X RTTY599 861599 41540m
13/02/22 LZ7K RTTY599 860599 21340m
13/02/22 TF2MSN RTTY599 859599 15640m
13/02/22 KS3H RTTY599 858599 20340m
13/02/22 J42L RTTY599 857599 139440m
QSOs Breakdown
Total 30226
Year 0
Month 0
Countries Breakdown
Worked 174
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 166