Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/12/23 K3DY SSB59 2255910m
09/12/23 KE2X SSB59 2245910m
09/12/23 N3AM SSB59 2235910m
09/12/23 N1DRS SSB59 2225910m
09/12/23 NN4TT SSB59 2215910m
09/12/23 WC3N SSB59 2205910m
09/12/23 N4SAX SSB59 2195910m
09/12/23 N4RV SSB59 2185910m
09/12/23 WW4LL SSB59 2175910m
09/12/23 WA2GOT SSB59 2165910m
09/12/23 N3FJP SSB59 2155910m
09/12/23 AE3S SSB59 2145910m
09/12/23 W7WZ SSB59 2135910m
09/12/23 PJ4SON SSB59 21259 05410m
09/12/23 WB2FQL SSB59 2115910m
09/12/23 WA3KCP SSB59 2105910m
09/12/23 N1RR SSB59 2095910m
09/12/23 N3MW SSB59 2085910m
09/12/23 W2CN SSB59 2075910m
09/12/23 KB2SXT SSB59 2065910m
09/12/23 W1LIM SSB59 2055910m
09/12/23 N1JW SSB59 2045910m
09/12/23 K9RS SSB59 2035910m
09/12/23 N1MM SSB59 2025910m
09/12/23 HC4ER SSB59 20159 05110m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163