Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/09/23 DR2P SSB59 00859 00320m
02/09/23 OZ9AAR SSB59 00759 00120m
02/09/23 DP6K SSB59 00659 00120m
02/09/23 OH/DL2JRM/P SSB59 00559 00120m
02/09/23 IZ2LPW SSB59 00459 05320m
02/09/23 S5ØX/P SSB59 00359 00220m
02/09/23 IWØSAG SSB59 00259 00120m
02/09/23 S54I/P SSB59 00159 00120m
29/07/23 YE9BJM SSB59 20159 25615m
29/07/23 YC2BST SSB59 20059 07715m
29/07/23 YB3KM SSB59 19959 20015m
29/07/23 OE6HLQ SSB59 19859 00220m
29/07/23 OE1LEK SSB59 19759 01420m
29/07/23 IK1BBC SSB59 19659 00120m
29/07/23 OZ/DL7CX/P SSB59 19559 02320m
29/07/23 HB9EXN SSB59 19459 01320m
29/07/23 OE5DIN SSB59 19359 01820m
29/07/23 IUØPVZ SSB59 19259 01320m
29/07/23 F4IEX SSB59 19159 00620m
29/07/23 GØGLG SSB59 19059 00920m
29/07/23 S52F SSB59 18959 03720m
29/07/23 OK2TS SSB59 18859 05720m
29/07/23 ES3LPK SSB59 18759 00720m
29/07/23 F5JNX SSB59 18659 03920m
29/07/23 F1IQH SSB59 18559 00120m
QSOs Breakdown
Total 34561
Year 4335
Month 2634
Countries Breakdown
Worked 174
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 166