Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/10/23 DL2NEA SSB59 23965980m
29/10/23 LC9W SSB59 23955980m
29/10/23 DO1UP SSB59 23945980m
29/10/23 DK9IP SSB59 23935980m
29/10/23 DL1GME SSB59 23925980m
29/10/23 OL1Z SSB59 23915980m
29/10/23 EE7L SSB59 23905980m
29/10/23 SP3HRN SSB59 23895980m
29/10/23 OM5M SSB59 23885980m
29/10/23 M1CIZ SSB59 23875980m
29/10/23 DM7DS SSB59 23865980m
29/10/23 ER3CT SSB59 23855980m
29/10/23 IK1PMR SSB59 23845980m
29/10/23 S51XA SSB59 23835980m
29/10/23 DG3EX SSB59 23825980m
29/10/23 DG5MEX SSB59 23815980m
29/10/23 OK1BLU SSB59 23805980m
29/10/23 DO5CA SSB59 23795980m
29/10/23 SQ2RAD SSB59 23785980m
29/10/23 PG1R SSB59 23775980m
29/10/23 YP1EX SSB59 23765980m
29/10/23 OH2KI SSB59 23755980m
29/10/23 DC8RA SSB59 23745980m
29/10/23 DL2NBU SSB59 23735980m
29/10/23 2EØEBM SSB59 23725980m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163