Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/02/26 PG2V RTTY599 391599 03620m
14/02/26 IK2AUK RTTY599 390599 09020m
14/02/26 DK2VM RTTY599 389599 04220m
14/02/26 SV2SIF RTTY599 388599 05920m
14/02/26 SN9A RTTY599 387599 06420m
14/02/26 ED2V RTTY599 386599 07820m
14/02/26 RA1M RTTY599 385599 19820m
14/02/26 EU1DX RTTY599 384599 11520m
14/02/26 SP2QCW RTTY599 383599 02220m
14/02/26 DK2LO RTTY599 382599 07420m
14/02/26 9A5Y RTTY599 381599 34320m
14/02/26 IN3OWY RTTY599 380599 13520m
14/02/26 IK2SAR RTTY599 379599 11520m
14/02/26 GE1P RTTY599 378599 15320m
14/02/26 EF7W RTTY599 377599 05320m
14/02/26 IZ3CAR RTTY599 376599 00220m
14/02/26 DR1X RTTY599 375599 06520m
14/02/26 SE6K RTTY599 374599 15920m
14/02/26 OL7K RTTY599 373599 40420m
14/02/26 DL7TG RTTY599 372599 01120m
14/02/26 DR7T RTTY599 371599 00120m
14/02/26 OM2BK RTTY599 370599 10020m
14/02/26 HB9KG RTTY599 369599 17820m
14/02/26 DL6RDR RTTY599 368599 14520m
14/02/26 OK2QP RTTY599 367599 08520m
QSOs Breakdown
Total 49424
Year 2669
Month 590
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158