Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/12/25 VJ2W SSB59 07059 04510m
13/12/25 CT7BOD SSB59 06959 11210m
13/12/25 R2RA SSB59 06859 16110m
13/12/25 R3KIT SSB59 06759 03110m
13/12/25 IO5M SSB59 06659 13910m
13/12/25 UF4S SSB59 06559 18610m
13/12/25 E78DT SSB59 06459 00510m
13/12/25 EA5QA SSB59 06359 02910m
13/12/25 SP8K SSB59 06259 08910m
13/12/25 CQ7K SSB59 06159 08210m
13/12/25 EW8DX SSB59 06059 10610m
13/12/25 9A1CBM SSB59 05959 11510m
13/12/25 UR5CDD SSB59 05859 00610m
13/12/25 Z35M SSB59 05759 13910m
13/12/25 EA4HRU SSB59 05659 00710m
13/12/25 D4C SSB59 05559 28210m
13/12/25 DL2ARD SSB59 05459 01510m
13/12/25 E7DX SSB59 05359 30710m
13/12/25 ED5B SSB59 05259 04410m
13/12/25 CT7AWJ SSB59 05159 00210m
13/12/25 UZ7C SSB59 0505910m
13/12/25 IU7XWD SSB59 04959 02710m
13/12/25 RK4FD SSB59 04859 43410m
13/12/25 YTØZ SSB59 04759 24810m
13/12/25 EC5CC SSB59 04659 05710m
QSOs Breakdown
Total 47233
Year 478
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158