Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 W4MR SSB59 12865910m
15/12/24 WR8W SSB59 12855910m
15/12/24 KQ4TPD SSB59 12845910m
15/12/24 W2YV SSB59 12835910m
15/12/24 KE9UA SSB59 12825910m
15/12/24 W9JM SSB59 12815910m
15/12/24 VE3OIL SSB59 12805910m
15/12/24 W3EK SSB59 12795910m
15/12/24 KC2KDD SSB59 12785910m
15/12/24 KN4XP SSB59 12775910m
15/12/24 KA1AMR SSB59 12765910m
15/12/24 KC4WW SSB59 12755910m
15/12/24 KD5J SSB59 12745910m
15/12/24 KC2FEV SSB59 12735910m
15/12/24 K4WDI SSB59 12725910m
15/12/24 W3WKX SSB59 12715910m
15/12/24 W6KH SSB59 12705910m
15/12/24 VE3RYI SSB59 12695910m
15/12/24 N4PD SSB59 12685910m
15/12/24 K8FYI SSB59 12675910m
15/12/24 KØTJT SSB59 12665910m
15/12/24 KE5CW SSB59 12655910m
15/12/24 KC3ECO SSB59 12645910m
15/12/24 W9AFB SSB59 12635910m
15/12/24 WA1GPO SSB59 12625910m
QSOs Breakdown
Total 47233
Year 478
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158