Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/07/24 K3CCR SSB59 4365920m
13/07/24 OK2BQZ SSB59 4355920m
13/07/24 LY1M SSB59 4345920m
13/07/24 W2IKN SSB59 4335920m
13/07/24 SP8MO SSB59 4325920m
13/07/24 RT4G SSB59 4315920m
13/07/24 VA3ZNQ SSB59 4305920m
13/07/24 IU2TBG SSB59 4295920m
13/07/24 KA2G SSB59 4285920m
13/07/24 4Z5A SSB59 4275920m
13/07/24 PR1T SSB59 4265920m
13/07/24 VE3KUZ SSB59 4255920m
13/07/24 LZ5Y SSB59 4245920m
13/07/24 SP8DR SSB59 4235920m
13/07/24 KU8V SSB59 4225920m
13/07/24 DL9PM SSB59 4215920m
13/07/24 N4UU SSB59 4205920m
13/07/24 IN3BJS SSB59 4195920m
13/07/24 KN6VTC SSB59 4185920m
13/07/24 OH5BE SSB59 4175920m
13/07/24 YO8WW SSB59 4165920m
13/07/24 LY7K SSB59 4155920m
13/07/24 KO4GAR SSB59 4145920m
13/07/24 VA2IW SSB59 4135920m
13/07/24 S52ON SSB59 4125920m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163