Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 DL9FB SSB59 23945920m
27/10/24 F4LDK SSB59 23935920m
27/10/24 YU5M SSB59 23925920m
27/10/24 SP9MZU SSB59 23915920m
27/10/24 DF6QV SSB59 23905920m
27/10/24 PA1PAT SSB59 23895920m
27/10/24 IK2XDE SSB59 23885920m
27/10/24 LZ1DM SSB59 23875920m
27/10/24 YO8RC SSB59 23865920m
27/10/24 RD1AH SSB59 23855920m
27/10/24 HA6RR SSB59 23845920m
27/10/24 LZ9W SSB59 23835920m
27/10/24 ES3V SSB59 23825920m
27/10/24 LX1FP SSB59 23815920m
27/10/24 SP3GTP SSB59 23805920m
27/10/24 DQ1P SSB59 23795920m
27/10/24 R3MBD SSB59 23785920m
27/10/24 EA1DR SSB59 23775920m
27/10/24 UT1PG SSB59 23765920m
27/10/24 SP5PDA SSB59 23755920m
27/10/24 IK2SAR SSB59 23745920m
27/10/24 EA3GCT SSB59 23735920m
27/10/24 SO6MZ SSB59 23725920m
27/10/24 CT1ETX SSB59 23715920m
27/10/24 EW4C SSB59 23705920m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163