Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/12/25 CT7AWJ SSB59 05159 00210m
13/12/25 UZ7C SSB59 0505910m
13/12/25 IU7XWD SSB59 04959 02710m
13/12/25 RK4FD SSB59 04859 43410m
13/12/25 YTØZ SSB59 04759 24810m
13/12/25 EC5CC SSB59 04659 05710m
13/12/25 HA5JI SSB59 04559 01810m
13/12/25 EA5QA SSB59 04459 02010m
13/12/25 EC5APA SSB59 04359 01210m
13/12/25 RZ3Z SSB59 04259 06710m
13/12/25 IUØPVZ SSB59 04159 01010m
13/12/25 SV8TOZ SSB59 04059 00410m
13/12/25 YU1UN SSB59 03959 15010m
13/12/25 P3Z SSB59 03859 01210m
13/12/25 IU7TZH SSB59 03759 00110m
13/12/25 EE7R SSB59 03659 05310m
13/12/25 IK6OGZ SSB59 03559 00210m
13/12/25 IK8RKH SSB59 03459 00610m
13/12/25 4X5IC SSB59 03359 00210m
13/12/25 IZØHDB SSB59 03259 01110m
13/12/25 EA6VY SSB59 03159 01110m
13/12/25 IK6ATS SSB59 03059 00710m
13/12/25 EB5TT SSB59 02959 101010m
13/12/25 LZ2ZY SSB59 02859 01610m
13/12/25 IT9RGY SSB59 02759 08910m
QSOs Breakdown
Total 50239
Year 3484
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158