Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/10/22 OK5D SSB59 7255980m
29/10/22 YU1LD SSB59 7245980m
29/10/22 M6T SSB59 7235980m
29/10/22 OH5BM SSB59 7225980m
29/10/22 TK/DL5GA SSB59 7215980m
29/10/22 EC4T SSB59 7205980m
29/10/22 PI4CC SSB59 7195980m
29/10/22 DM5B SSB59 7185980m
29/10/22 OT7T SSB59 7175980m
29/10/22 LX8M SSB59 7165940m
29/10/22 UK8AA SSB59 7155940m
29/10/22 SV2DSJ SSB59 7145940m
29/10/22 EI7M SSB59 7135940m
29/10/22 OZ5W SSB59 7125940m
29/10/22 SK6DG SSB59 7115940m
29/10/22 4X7R SSB59 7105940m
29/10/22 TF1AM SSB59 7095940m
29/10/22 IQ1RF SSB59 7085940m
29/10/22 LC7D SSB59 7075940m
29/10/22 9A5SSS SSB59 7065940m
29/10/22 YU5R SSB59 7055940m
29/10/22 IQ4CT SSB59 7045940m
29/10/22 IT9FRX SSB59 7035940m
29/10/22 OK1WCF SSB59 7025940m
29/10/22 SE4E SSB59 7015940m
QSOs Breakdown
Total 48575
Year 1820
Month 1342
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158