Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/02/22 9A1A RTTY599 711599 64380m
12/02/22 SN2M RTTY599 710599 58780m
12/02/22 DM7XX RTTY599 709599 70780m
12/02/22 OM5NL RTTY599 708599 11140m
12/02/22 UR5WCQ RTTY599 707599 29940m
12/02/22 IV3ARJ RTTY599 706599 08740m
12/02/22 EW1NM RTTY599 705599 31740m
12/02/22 R3DCB RTTY599 704599 14840m
12/02/22 DM3M RTTY599 703599 37140m
12/02/22 US7KC RTTY599 702599 34140m
12/02/22 UZ1WW RTTY599 701599 44440m
12/02/22 DL6ZBN RTTY599 700599 01840m
12/02/22 HA3HK RTTY599 699599 09440m
12/02/22 I1HNU RTTY599 698599 08540m
12/02/22 UT1UW RTTY599 697599 11740m
12/02/22 DD5M RTTY599 696599 37340m
12/02/22 SP8BRT RTTY599 695599 09240m
12/02/22 SN5WD RTTY599 694599 15940m
12/02/22 SP4TKR RTTY599 693599 58240m
12/02/22 DD5M RTTY599 692599 37240m
12/02/22 IKØAWT RTTY599 691599 08640m
12/02/22 EV1R RTTY599 690599 69040m
12/02/22 S57AM RTTY599 689599 49040m
12/02/22 F4IQX RTTY599 688599 00140m
12/02/22 S52R RTTY599 687599 09040m
QSOs Breakdown
Total 38406
Year 8180
Month 667
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163