Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/12/23 KA1AMR SSB59 2505910m
09/12/23 AC2RL SSB59 2495910m
09/12/23 KC1OXM SSB59 2485910m
09/12/23 KG4IGC SSB59 2475910m
09/12/23 WA2JQK SSB59 2465910m
09/12/23 K2SG SSB59 2455910m
09/12/23 N4JVP SSB59 2445910m
09/12/23 VE2HIT SSB59 2435910m
09/12/23 N4EXA SSB59 2425910m
09/12/23 N4VFA SSB59 2415910m
09/12/23 K8DJR SSB59 2405910m
09/12/23 K4BBH SSB59 2395910m
09/12/23 WA3LXD SSB59 2385910m
09/12/23 KG4USN SSB59 2375910m
09/12/23 W1HNZ SSB59 2365910m
09/12/23 W4BQK SSB59 2355910m
09/12/23 N1EK SSB59 2345910m
09/12/23 VE3RGO SSB59 2335910m
09/12/23 N4MM SSB59 2325910m
09/12/23 KK4ADQ SSB59 2315910m
09/12/23 VE3BZ SSB59 2305910m
09/12/23 NF3F SSB59 2295910m
09/12/23 KD2VSF SSB59 2285910m
09/12/23 WT1A SSB59 2275910m
09/12/23 KN4LFC SSB59 2265910m
QSOs Breakdown
Total 50239
Year 3484
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158