Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
11/01/26 G4BUO RTTY599 084599 03740m
11/01/26 G3PYE RTTY599 083599 12340m
11/01/26 PA2VS RTTY599 082599 06640m
11/01/26 GØJOS RTTY599 081599 04640m
11/01/26 PD2GSP RTTY599 080599 09940m
11/01/26 M8L RTTY599 079599 05040m
11/01/26 G4FNL RTTY599 078599 16540m
11/01/26 OK1DOL RTTY599 077599 11040m
11/01/26 GØFVH PSK63599 076599 04840m
11/01/26 G3G PSK63599 075599 13640m
11/01/26 G3TDH PSK63599 074599 05640m
11/01/26 MØDDT PSK63599 073599 11040m
11/01/26 M1GEO PSK63599 072599 10140m
11/01/26 M9M PSK63599 071599 09040m
11/01/26 G4PIQ PSK63599 070599 20240m
11/01/26 PA2VS PSK63599 069599 05640m
11/01/26 G4GNK PSK63599 068599 01440m
11/01/26 G4BVY PSK63599 067599 13440m
11/01/26 GM4JYB PSK63599 066599 06640m
11/01/26 PC2F PSK63599 065599 06540m
11/01/26 MØMDR PSK63599 064599 04740m
11/01/26 G5C PSK63599 063599 08840m
11/01/26 M8JLZ PSK63599 062599 06140m
11/01/26 M2A PSK63599 061599 13040m
11/01/26 MØZPU PSK63599 060599 04840m
QSOs Breakdown
Total 50239
Year 3484
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158