Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/10/25 N3NR SSB59 13415910m
25/10/25 KD9TXA SSB59 13405910m
25/10/25 AD4GG SSB59 13395910m
25/10/25 N4VI SSB59 13385910m
25/10/25 W4MLN SSB59 13375910m
25/10/25 WA5WFE SSB59 13365910m
25/10/25 N2BJ SSB59 13355910m
25/10/25 EA5FAY SSB59 13345910m
25/10/25 N1IPB SSB59 13335910m
25/10/25 KG4W SSB59 13325910m
25/10/25 K2PI SSB59 13315910m
25/10/25 NB1N SSB59 13305910m
25/10/25 K4BAI SSB59 13295910m
25/10/25 N5GI SSB59 13285910m
25/10/25 KB3Z SSB59 13275910m
25/10/25 NY3C SSB59 13265910m
25/10/25 EA4AAE SSB59 13255910m
25/10/25 N2OEF SSB59 13245910m
25/10/25 KD5AFS SSB59 13235910m
25/10/25 AA4NC SSB59 13225910m
25/10/25 KD2TT SSB59 13215910m
25/10/25 VE3VEU SSB59 13205910m
25/10/25 W3GH SSB59 13195910m
25/10/25 KB1W SSB59 13185910m
25/10/25 9A8DX SSB59 13175910m
QSOs Breakdown
Total 44365
Year 14139
Month 0
Countries Breakdown
Worked 180
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 160