Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/10/25 SP9GMI SSB59 22175940m
25/10/25 EF3W SSB59 22165940m
25/10/25 VO1KLL SSB59 22155940m
25/10/25 EA2EWL SSB59 22145940m
25/10/25 EF2D SSB59 22135940m
25/10/25 VC3Z SSB59 22125940m
25/10/25 IU4TRM SSB59 22115940m
25/10/25 IV3JAP SSB59 22105940m
25/10/25 S51CK SSB59 22095940m
25/10/25 UA3T SSB59 22085940m
25/10/25 I6NOA SSB59 22075940m
25/10/25 W3LPL SSB59 22055940m
25/10/25 OM7M SSB59 22045940m
25/10/25 RU1A SSB59 22035940m
25/10/25 BGØDXC SSB59 22025940m
25/10/25 SP5EXA SSB59 22015940m
25/10/25 SP5TM SSB59 22005940m
25/10/25 OM6AL SSB59 21995940m
25/10/25 VE9DXX SSB59 21985940m
25/10/25 TC2E SSB59 21975940m
25/10/25 A61QQ SSB59 21965940m
25/10/25 UA9CTT SSB59 21955940m
25/10/25 EA6SA SSB59 21945940m
25/10/25 9A4V SSB59 21935940m
25/10/25 R2FC SSB59 21925940m
QSOs Breakdown
Total 44365
Year 14139
Month 0
Countries Breakdown
Worked 180
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 160