Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 K8FYI SSB59 12675910m
15/12/24 KØTJT SSB59 12665910m
15/12/24 KE5CW SSB59 12655910m
15/12/24 KC3ECO SSB59 12645910m
15/12/24 W9AFB SSB59 12635910m
15/12/24 WA1GPO SSB59 12625910m
15/12/24 W8OX SSB59 12615910m
15/12/24 W4AJP SSB59 12605910m
15/12/24 N4SV SSB59 12595910m
15/12/24 WX8S SSB59 12585910m
15/12/24 WØIZ SSB59 12575910m
15/12/24 N9XP SSB59 12565910m
15/12/24 W3AV SSB59 12555910m
15/12/24 WØFLT SSB59 12545910m
15/12/24 N5YK SSB59 12535910m
15/12/24 W2JLD SSB59 12525910m
15/12/24 N8HI SSB59 12515910m
15/12/24 K4WSX SSB59 12505910m
15/12/24 WX8V SSB59 12495910m
15/12/24 WA7JTM SSB59 12485910m
15/12/24 KV1J SSB59 12475910m
15/12/24 K5YDD SSB59 12465910m
15/12/24 WA4AH SSB59 12455910m
15/12/24 W4LEW SSB59 12445910m
15/12/24 WD4IXD SSB59 12435910m
QSOs Breakdown
Total 50239
Year 3484
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158