Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/12/24 W8UF SSB59 7365910m
14/12/24 N1GTY SSB59 7355910m
14/12/24 N4ML SSB59 7345910m
14/12/24 KN4RNO SSB59 7335910m
14/12/24 K6BXR SSB59 7325910m
14/12/24 KO4KZL SSB59 7315910m
14/12/24 KK7UQA SSB59 7305910m
14/12/24 WN3DX SSB59 7295910m
14/12/24 KP4EOP SSB59 7285910m
14/12/24 W6PMD SSB59 7275910m
14/12/24 K9KE SSB59 7265910m
14/12/24 AD4IE SSB59 7255910m
14/12/24 KO4UFD SSB59 7245910m
14/12/24 W4LSM SSB59 7235910m
14/12/24 AD7CL SSB59 7225910m
14/12/24 W9CY SSB59 7215910m
14/12/24 K9PPY SSB59 7205910m
14/12/24 K4TG SSB59 7195910m
14/12/24 KK4OFV SSB59 7185910m
14/12/24 KØEJV SSB59 7175910m
14/12/24 K5TA SSB59 7165910m
14/12/24 KB2CEM SSB59 7155910m
14/12/24 N4PP SSB59 7145910m
14/12/24 N2NT SSB59 7135910m
14/12/24 NØETR SSB59 7125910m
QSOs Breakdown
Total 47233
Year 478
Month 0
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158