Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/12/24 N4NU SSB59 6335910m
14/12/24 N8YDM SSB59 6325910m
14/12/24 W4HRC SSB59 6315910m
14/12/24 VA2GK SSB59 6305910m
14/12/24 VE2IAA SSB59 6295910m
14/12/24 AC8CE SSB59 6285910m
14/12/24 K8DJR SSB59 6275910m
14/12/24 KØKX SSB59 6265910m
14/12/24 W1MVP SSB59 6255910m
14/12/24 KB8NEV SSB59 6245910m
14/12/24 KØWTG SSB59 6235910m
14/12/24 W2KV SSB59 6225910m
14/12/24 KE1IH SSB59 6215910m
14/12/24 W2GS SSB59 6205910m
14/12/24 K1HC SSB59 6195910m
14/12/24 VE3FIG SSB59 6185910m
14/12/24 K7ULS SSB59 6175910m
14/12/24 N1XXU SSB59 6165910m
14/12/24 W3FOX SSB59 6155910m
14/12/24 K3DNE SSB59 6145910m
14/12/24 VE2IAG SSB59 6135910m
14/12/24 VA3CW SSB59 6125910m
14/12/24 KFØRLZ SSB59 6115910m
14/12/24 W3SM SSB59 6105910m
14/12/24 N9ARX SSB59 6095910m
QSOs Breakdown
Total 46755
Year 16529
Month 2390
Countries Breakdown
Worked 182
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 158