Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 SP3FLY SSB59 16195920m
26/10/24 K1GRH SSB59 16185920m
26/10/24 NG3Q SSB59 16175920m
26/10/24 OK2MBP SSB59 16165920m
26/10/24 SQ5J SSB59 16155920m
26/10/24 N3AM SSB59 16145920m
26/10/24 N3RJ SSB59 16135920m
26/10/24 SP5OL SSB59 16125920m
26/10/24 DL6DVU SSB59 16115920m
26/10/24 AK3B SSB59 16105920m
26/10/24 DL5AO SSB59 16095920m
26/10/24 3Z1K SSB59 16085920m
26/10/24 W2RD SSB59 16075920m
26/10/24 SP1R SSB59 16065920m
26/10/24 K3SU SSB59 16055920m
26/10/24 N2LBR SSB59 16045920m
26/10/24 K3AU SSB59 16035920m
26/10/24 VA3MPG SSB59 16025920m
26/10/24 KA3YJM SSB59 16015920m
26/10/24 WC3N SSB59 16005920m
26/10/24 W3FIZ SSB59 15995920m
26/10/24 VE9CF SSB59 15985920m
26/10/24 F4ARM SSB59 15975920m
26/10/24 N3FJP SSB59 15965920m
26/10/24 DL1D SSB59 15955920m
QSOs Breakdown
Total 37739
Year 7513
Month 0
Countries Breakdown
Worked 177
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 163